點擊省份名稱:登錄各省熊猫考試機構網站查詢錄取結果
請於寄發日點擊查詢:高考錄取通知書特快專遞郵件全程跟蹤查詢
(註:查詢頁面上“準考證號”一欄請輸入2020年高考報名號)
省區市 | 批次 | 文科 | 理科 | 錄取通知書 預計寄發日 | ||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | |||
提前批 | 3 | 632 | 3 | 656 | 8月11日 | |
提前批 | 4 | 571 | 4 | 615 | 8月11日 | |
提前批 | 5 | 637 | 3 | 646 | 8月14日 | |
提前批 | 3 | 610 | 3 | 619 | 8月14日 | |
提前批 | 2 | 606 | 2 | 634 | 8月11日 | |
提前批 | 4 | 616 | 3 | 648 | 8月11日 | |
提前批 | 4 | 604 | 4 | 625 | 8月11日 | |
提前批 | 3 | 608 | 3 | 616 | 8月18日 | |
提前批 | 3 | 630 | 3 | 654 | 8月11日 | |
提前批 | 3 | 634 | 3 | 635 | 8月11日 | |
提前批 | 3 | 609 | 4 | 631 | 8月14日 | |
提前批 | 3 | 604 | 4 | 650 | 8月11日 | |
提前批 | 3 | 632 | 2 | 616 | 8月11日 | |
提前批 | 6 | 613 | 11 | 555 | 8月11日 | |
國家專項 | 2 | 611 | 4 | 641 | 8月14日 | |
國家專項 | 2 | 598 | 2 | 592 | 8月14日 | |
國家專項 | 6 | 605 | 11 | 634 | 8月14日 | |
國家專項 | 3 | 602 | 6 | 616 | 8月14日 | |
國家專項 | 5 | 621 | 10 | 641 | 8月14日 | |
國家專項 | 2 | 590 | 4 | 597 | 8月25日 | |
國家專項 | 3 | 630 | 6 | 618 | 8月18日 | |
國家專項 | 3 | 556 | 6 | 567 | 8月14日 | |
國家專項 | 3 | 617 | 6 | 606 | 8月18日 | |
國家專項 | 4 | 564 | 8 | 614 | 8月18日 | |
國家專項 | 4 | 625 | 6 | 589 | 8月14日 | |
國家專項 | 3 | 623 | 5 | 623 | 8月18日 | |
國家專項 | 2 | 629 | 2 | 603 | 8月18日 | |
國家專項 | 4 | 596 | 6 | 569 | 8月14日 | |
國家專項 | 1 | 527 | 1 | 515 | 8月14日 | |
本一批 | 7 | 633 | 6 | 661 | 8月25日 | |
本一批 | 6 | 576 | 9 | 620 | 8月21日 | |
本一批 | 5 | 638 | 6 | 646 | 8月25日 | |
本一批 | 4 | 608 | 8 | 620 | 8月25日 | |
本一批 | 3 | 606 | 3 | 639 | 8月21日 | |
本一批 | 4 | 608 | 4 | 587 | 8月18日 | |
本一批 | 43 | 394 | 60 | 395 | 8月18日 | |
本一批 | 10 | 616 | 16 | 637 | 8月21日 | |
本一批 | 7 | 610 | 11 | 627 | 8月21日 | |
本一批 | 7 | 613 | 9 | 625 | 8月25日 | |
本一批 | 11 | 626 | 16 | 645 | 8月21日 | |
本一批 | 9 | 604 | 13 | 629 | 8月18日 | |
本一批 | 7 | 608 | 10 | 629 | 8月25日 | |
本一批 | 4 | 634 | 3 | 640 | 8月25日 | |
本一批 | 6 | 604 | 11 | 619 | 8月18日 | |
本一批 | 7 | 625 | 11 | 631 | 8月21日 | |
本一批 | 5 | 606 | 9 | 648 | 8月25日 | |
本一批 | 5 | 629 | 9 | 585 | 8月25日 | |
本一批 | 6 | 635 | 13 | 644 | 8月21日 | |
本一批 | 1(漢) | 584 |
|
| 9月2日 | |
1(少) | 423 |
|
| |||
本一批 | 4 | 635 | 7 | 617 | 8月25日 | |
本一批 | 4 | 617 | 6 | 585 | 8月25日 | |
本一批 | 4 | 570 | 5 | 550 | 8月21日 | |
本一批 | 8 | 587 | 12 | 594 | 8月28日 | |
本一批 | 5 | 610 | 5 | 606 | 8月28日 |
高考綜合改革試點省份
省區市 | 批次 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 71 | 551 | 8月11日 | |
提前批 | 不限 | 8 | 656 | 8月14日 | |
本科批 | 不限 | 19 | 633 | 8月18日 | |
物理 | 3 | 629 | 8月18日 | ||
本科批 | 不限 | 12 | 663 | 8月21日 | |
本科批 | 不限 | 102 | 555 | 8月25日 | |
物理 | 24 | 554 | 8月25日 | ||
本科批 | 不限 | 6 | 716 | 8月25日 | |
物理 | 4 | 679 | 8月25日 |
高考綜合改革試點省份——浙江省
批次/專業 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 23 | 647 | 8月14日 |
德語 | 不限 | 6 | 663 | 8月21日 |
法學 | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
法語 | 不限 | 3 | 664 | 8月21日 |
翻譯 | 不限 | 4 | 664 | 8月21日 |
工商管理類 | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
國際經濟與貿易(日語) | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
國際政治 | 不限 | 2 | 657 | 8月21日 |
漢語國際教育 | 不限 | 3 | 657 | 8月21日 |
會計學 | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
金融學 | 不限 | 4 | 658 | 8月21日 |
葡萄牙語 | 不限 | 2 | 661 | 8月21日 |
商務英語 | 不限 | 2 | 660 | 8月21日 |
外交學 | 不限 | 5 | 658 | 8月21日 |
西班牙語 | 不限 | 3 | 663 | 8月21日 |
新聞傳播學類 | 不限 | 7 | 659 | 8月21日 |
意大利語 | 不限 | 3 | 661 | 8月21日 |
英語 | 不限 | 4 | 664 | 8月21日 |
英語(教育) | 不限 | 1 | 662 | 8月21日 |
政治學與行政學 | 不限 | 2 | 657 | 8月21日 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 4 | 652 | 8月21日 |
管理科學與工程類 | 物理 | 6 | 647 | 8月21日 |
高考綜合改革試點省份——山東省
批次/專業 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 9 | 624 | 8月14日 |
法學 | 不限 | 2 | 644 | 8月25日 |
法語 | 不限 | 2 | 651 | 8月25日 |
工商管理類 | 不限 | 2 | 643 | 8月25日 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 2 | 641 | 8月25日 |
國際經濟與貿易(日語) | 不限 | 2 | 642 | 8月25日 |
漢語國際教育 | 不限 | 2 | 643 | 8月25日 |
會計學 | 不限 | 2 | 644 | 8月25日 |
金融學 | 不限 | 2 | 648 | 8月25日 |
商務英語 | 不限 | 2 | 647 | 8月25日 |
外交學 | 不限 | 1 | 646 | 8月25日 |
新聞傳播學類 | 不限 | 6 | 644 | 8月25日 |
英語 | 不限 | 2 | 651 | 8月25日 |
英語(教育) | 不限 | 2 | 649 | 8月25日 |
政治學與行政學 | 不限 | 2 | 643 | 8月25日 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 2 | 644 | 8月25日 |
管理科學與工程類 | 物理 | 4 | 640 | 8月25日 |