點擊省份名稱🔂✒️:登錄各省熊猫考試機構網站查詢錄取結果
請關註EMS官方微信公眾號:高考錄取通知書特快專遞郵件全程跟蹤查詢
(註✊🏼:查詢頁面上“準考證號”一欄請輸入2022年高考報名號)
省區市 | 批次 | 文科 /歷史類 | 理科/物理類 | 錄取通知書 預計寄發日 | ||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | |||
提前批 | 4 | 566 | 2 | 569 | 7月14日 | |
提前批 | 3 | 567 | 3 | 581 | 7月14日 | |
提前批 | 2 | 552 | 2 | 550 | 7月14日 | |
提前批 | 4 | 594 | 4 | 611 | 7月14日 | |
提前批 | 4 | 592 | 4 | 611 | 7月20日 | |
提前批 | 6 | 587 | 6 | 580 | 7月14日 | |
提前批 | 5 | 586 | 4 | 600 | 7月14日 | |
提前批 | 3 | 571 | 3 | 610 | 7月14日 | |
提前批 | 5 | 588 | 5 | 618 | 7月20日 | |
提前批 | 5 | 601 | 5 | 625 | 7月14日 | |
提前批 | 3 | 618 | 3 | 567 | 7月14日 | |
提前批 | 2 | 532 | 2 | 503 | 7月14日 | |
國家專項 | 3 | 598 | 3 | 591 | 7月20日 | |
國家專項 | 2 | 542 | 2 | 562 | 7月14日 | |
國家專項 | 6 | 587 | 11 | 594 | 7月20日 | |
國家專項 | 3 | 585 | 6 | 581 | 7月20日 | |
國家專項 | 5 | 592 | 10 | 588 | 7月14日 | |
國家專項 | 3 | 584 | 3 | 569 | 7月25日 | |
國家專項(不限) | 4 | 588 | 4 | 573 | 7月25日 | |
國家專項(首選不限🚢,再選政治) | 1 | 582 | ||||
國家專項 | 3 | 594 | 6 | 548 | 7月20日 | |
國家專項 | 3 | 586 | 6 | 570 | 7月25日 | |
國家專項 | 4 | 587 | 8 | 588 | 7月20日 | |
國家專項 | 4 | 615 | 6 | 546 | 7月20日 | |
國家專項 | 3 | 627 | 5 | 601 | 7月20日 | |
國家專項 | 2 | 586 | 2 | 574 | 7月20日 | |
國家專項 | 4 | 539 | 6 | 519 | 7月14日 | |
國家專項 | 1 | 515 | 1 | 481 | 7月14日 | |
本一批 | 6 | 569 | 9 | 561 | 7月25日 | |
本一批 | 3 | 553 | 4 | 555 | 7月20日 | |
本一批 | 5 | 539 | 8 | 510 | 7月20日 | |
本一批 | 2 | 571 | 3 | 574 | 7月25日 | |
本科批(不限) | 37 | 592 | 58 | 602 | 7月20日 | |
本科批(首選不限,再選政治) | 5 | 595 | ||||
本一批 | 9 | 594 | 17 | 612 | 7月25日 | |
本一批 | 6 | 595 | 9 | 588 | 7月25日 | |
本一批 | 9 | 544 | 16 | 547 | 7月25日 | |
本科批(首選不限❄️,再選政治) | 1 | 602 | 9 | 598 | 7月25日 | |
本科批(不限) | 6 | 596 | ||||
本科批 | 4 | 601 | 4 | 604 | 7月25日 | |
本一批 | 5 | 598 | 11 | 558 | 7月20日 | |
本科批(首選不限🦹🏿,再選政治) | 1 | 611 | 12 | 613 | 7月25日 | |
本科批 | 4 | 599 | ||||
本科批(不限,中外合作) | 2 | 591 | ||||
本一批 | 4 | 611 | 8 | 616 | 7月25日 | |
本一批 | 5 | 627 | 6 | 574 | 7月25日 | |
本一批 | 8 | 641 | 11 | 607 | 7月25日 | |
本科批 | 6 | 601 | 8 | 608 | 8月2日 | |
本一批 | 4 | 586 | 7 | 570 | 8月2日 | |
本一批 | 4 | 555 | 6 | 513 | 8月2日 | |
本一批 | 4 | 429 | 4 | 511 | 8月2日 | |
本一批(漢) | 1 | 574 |
|
| 8月2日 | |
本一批(少) | 1 | 441 |
|
| ||
本一批 | 8 | 536 | 10 | 544 | 8月2日 | |
本一批 | 5 | 560 | 6 | 514 | 7月20日 | |
本一批 | 7 | 561 | 3 | 478 | 7月14日 |
高考綜合改革試點(3+3)省份
省區市 | 批次 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 8 | 649 | 7月14日 | |
本科批 | 不限 | 8 | 657 | 7月20日 | |
限選物理 | 2 | 660 | |||
本科批 | 不限 | 18 | 625 | 7月20日 | |
限選物理 | 2 | 625 | |||
本科批 | 不限 | 9 | 702 | 7月25日 | |
提前批 | 不限 | 73 | 551 | 8月8日 | |
本科批 | 不限 | 106 | 561 | 8月18日 | |
限選物理 | 20 | 561 |
高考綜合改革試點省份——遼寧省
批次/專業 | 歷史類 | 物理類 | 錄取通知書 預計寄發日 | ||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | ||
提前批 | 4 | 604 | 4 | 604 | 7月20日 |
法語 | 1 | 622 | 1 | 634 | 7月25日 |
漢語國際教育 | 1 | 621 |
|
| 7月25日 |
國際經濟與貿易(日語) | 1 | 618 |
|
| 7月25日 |
德語 |
|
| 1 | 637 | 7月25日 |
法學 |
|
| 1 | 632 | 7月25日 |
工商管理類 |
|
| 1 | 628 | 7月25日 |
會計學 |
|
| 1 | 625 | 7月25日 |
教育技術學 |
|
| 1 | 607 | 7月25日 |
高考綜合改革試點省份——河北省
批次/專業 | 歷史類 | 物理類 | 錄取通知書 預計寄發日 | ||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | ||
提前批 | 4 | 607 | 4 | 603 | 7月14日 |
外交學 | 1 | 619 |
|
| 8月2日 |
工商管理類 | 1 | 613 | 1 | 615 | 8月2日 |
金融學 | 1 | 618 | 1 | 616 | 8月2日 |
西班牙語 | 1 | 619 | 1 | 614 | 8月2日 |
新聞傳播學類 | 1 | 620 | 1 | 616 | 8月2日 |
國際經濟與貿易 |
|
| 2 | 616 | 8月2日 |
高考綜合改革試點省份——重慶市
批次/專業 | 歷史類 | 物理類 | 錄取通知書 預計寄發日 | ||
錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最低分 | ||
法學 | 1 | 605 | 1 | 619 | 8月2日 |
法語 | 1 | 609 |
|
| 8月2日 |
工商管理類 | 1 | 610 | 2 | 609 | 8月2日 |
漢語國際教育 | 1 | 605 |
| 8月2日 | |
捷克語 | 1 | 589 | 1 | 608 | 8月2日 |
金融學 | 1 | 605 | 1 | 615 | 8月2日 |
新聞傳播學類 | 1 | 607 | 1 | 607 | 8月2日 |
英語 | 1 | 611 |
| 8月2日 | |
翻譯 |
|
| 1 | 620 | 8月2日 |
國際經濟與貿易(日語) |
|
| 1 | 612 | 8月2日 |
會計學 |
|
| 1 | 614 | 8月2日 |
精算學 |
|
| 1 | 614 | 8月2日 |
數據科學與大數據技術 |
|
| 2 | 618 | 8月2日 |
高考綜合改革試點省份——浙江省
批次/專業 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 32 | 634 | 7月14日 |
翻譯(工商管理雙學位) | 不限 | 1 | 661 | 7月25日 |
英語(教育) | 不限 | 2 | 658 | 7月25日 |
德語(工商管理雙學位) | 不限 | 2 | 657 | 7月25日 |
西班牙語 | 不限 | 2 | 657 | 7月25日 |
英語(國際政治雙學位) | 不限 | 1 | 657 | 7月25日 |
英語 | 不限 | 6 | 656 | 7月25日 |
德語 | 不限 | 3 | 655 | 7月25日 |
翻譯 | 不限 | 4 | 655 | 7月25日 |
商務英語 | 不限 | 2 | 655 | 7月25日 |
外交學(法語雙學位) | 不限 | 2 | 655 | 7月25日 |
新聞傳播學類 | 不限 | 10 | 655 | 7月25日 |
國際政治 | 不限 | 1 | 654 | 7月25日 |
金融學 | 不限 | 3 | 654 | 7月25日 |
外交學 | 不限 | 2 | 654 | 7月25日 |
法學 | 不限 | 6 | 653 | 7月25日 |
漢語國際教育 | 不限 | 2 | 653 | 7月25日 |
法語 | 不限 | 7 | 652 | 7月25日 |
工商管理類 | 不限 | 6 | 651 | 7月25日 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 4 | 651 | 7月25日 |
意大利語 | 不限 | 2 | 651 | 7月25日 |
教育技術學 | 不限 | 2 | 650 | 7月25日 |
精算學 | 限選物理 | 3 | 647 | 7月25日 |
數據科學與大數據技術 | 限選物理 | 1 | 646 | 7月25日 |
高考綜合改革試點省份——山東省
批次/專業 | 選考科目要求 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 錄取通知書 預計寄發日 |
提前批 | 不限 | 11 | 583 | 7月14日 |
法語 | 不限 | 2 | 631 | 7月25日 |
英語 | 不限 | 2 | 626 | 7月25日 |
外交學(法語雙學位) | 不限 | 1 | 624 | 7月25日 |
新聞傳播學類 | 不限 | 4 | 624 | 7月25日 |
翻譯 | 不限 | 2 | 623 | 7月25日 |
金融學 | 不限 | 2 | 623 | 7月25日 |
英語(教育) | 不限 | 2 | 623 | 7月25日 |
國際經濟與貿易 | 不限 | 1 | 622 | 7月25日 |
商務英語 | 不限 | 2 | 621 | 7月25日 |
外交學 | 不限 | 1 | 621 | 7月25日 |
法學 | 不限 | 1 | 620 | 7月25日 |
德語 | 不限 | 2 | 619 | 7月25日 |
西班牙語 | 不限 | 2 | 617 | 7月25日 |
政治學與行政學 | 不限 | 1 | 616 | 7月25日 |
國際政治 | 不限 | 1 | 615 | 7月25日 |
意大利語 | 不限 | 2 | 615 | 7月25日 |
漢語國際教育 | 不限 | 2 | 614 | 7月25日 |
教育技術學 | 不限 | 2 | 612 | 7月25日 |
數據科學與大數據技術 | 限選物理 | 1 | 619 | 7月25日 |
精算學 | 限選物理 | 1 | 618 | 7月25日 |