按照教育部及上海市有關文件要求,根據《2022年熊猫体育平台上海市綜合評價錄取改革試點熊猫簡章》,我校於2022年8月2日舉行了綜合評價學校測試。學校以高考投檔成績、學校測試成績按85%、15%的比例計算綜合評價總成績,擇優選拔錄取,經學校熊猫工作領導小組審議,確定了2022年綜合評價錄取名單,並報上海市教育考試院核準,現予公示:
姓名 | 性別 | 畢業中學 | 總分 | 擬錄取專業 |
任清琪 | 男 | 上海市市西中學 | 885.6 | 英語 |
帥曉玥 | 女 | 上海大學附屬中學 | 868.2 | 翻譯 |
張琢 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 866.3 | 英語 |
張君儀 | 女 | 上海市市西中學 | 865.9 | 新聞傳播學類 |
張承影 | 女 | 上海市崇明中學 | 865.7 | 英語(教育) |
曾荻雯 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 864.8 | 英語 |
竇陸曈 | 女 | 上海市松江二中 | 863.8 | 英語 |
張策陽 | 女 | 熊猫体育平台閔行外國語中學 | 863.3 | 英語 |
陳陣陽 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 | 863.1 | 英語 |
張小菁 | 女 | 上海市延安中學 | 862.0 | 西班牙語(企業管理) |
鄒思源 | 女 | 上海市敬業中學 | 861.4 | 語言學 |
徐典 | 女 | 上海市吳淞中學 | 860.5 | 法語 |
黃琪芸 | 女 | 上海市崇明中學 | 860.3 | 英語 |
陳薇 | 女 | 熊猫体育平台附屬大境中學 | 860.3 | 德語 |
殷奕蕊 | 女 | 上海市向明中學 | 859.7 | 新聞傳播學類 |
陶元 | 女 | 上海市市西中學 | 859.7 | 德語 |
王淇姿 | 女 | 上海市閔行中學 | 859.6 | 國際經濟與貿易 |
張弘毅 | 男 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 859.2 | 新聞傳播學類 |
許穎穎 | 女 | 上海市市西中學 | 858.8 | 西班牙語(企業管理) |
周蜜思 | 女 | 上海交通大學附屬中學 | 858.6 | 國際經濟與貿易(日語) |
陳靜怡 | 女 | 上海市松江二中 | 858.4 | 法語 |
夏遒揚 | 男 | 上海市復興高級中學 | 858.4 | 新聞傳播學類 |
郭弈順 | 女 | 上海市向明中學 | 858.4 | 新聞傳播學類 |
徐佳慧 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 858.4 | 英語 |
陳至涵 | 女 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 | 856.7 | 西班牙語(企業管理) |
鄭佳儀 | 女 | 上海大學附屬中學 | 856.5 | 英語(教育) |
徐古琳 | 女 | 上海市上南中學 | 856.4 | 英語(教育) |
李笑妍 | 女 | 上海市晉元高級中學 | 856.0 | 英語(教育) |
張榆欽 | 女 | 上海市青浦高級中學 | 855.4 | 新聞傳播學類 |
王子霖 | 女 | 上海市川沙中學 | 855.0 | 國際經濟與貿易 |
徐若菡 | 女 | 上海市延安中學 | 854.9 | 國際經濟與貿易 |
周一諾 | 女 | 上海市洋涇中學 | 854.7 | 德語 |
沈晏如 | 男 | 上海市行知中學 | 854.5 | 國際經濟與貿易(日語) |
顧亞男 | 女 | 上海市宜川中學 | 853.7 | 翻譯 |
丁琳 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 853.4 | 金融學 |
陸佳茗 | 女 | 上海市七寶中學 | 853.2 | 翻譯 |
江賽菲 | 女 | 上海市位育中學 | 852.8 | 法學 |
徐楠 | 女 | 上海市吳淞中學 | 852.4 | 法語 |
金以恒 | 女 | 上海南匯中學 | 851.7 | 法語 |
黃文蕊 | 女 | 上海市洋涇中學 | 851.7 | 翻譯 |
韓忻樂 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 851.5 | 西班牙語(企業管理) |
馬樂吟 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 851.1 | 語言學 |
穆盈妤 | 女 | 上海市復興高級中學 | 851.1 | 國際經濟與貿易(日語) |
朱麗安 | 女 | 上海市閔行第三中學 | 851.1 | 西班牙語 |
霍雨軒 | 女 | 上海交通大學附屬中學 | 850.9 | 會計學 |
虞霄 | 女 | 上海市松江二中 | 850.9 | 翻譯 |
施喻晗 | 女 | 上海大學附屬中學 | 850.0 | 翻譯 |
鄒博玥 | 女 | 上海市西南位育中學 | 850.0 | 國際經濟與貿易 |
趙亦珂 | 女 | 上海市七寶中學 | 850.0 | 德語 |
張宸菲 | 女 | 上海市晉元高級中學 | 849.8 | 會計學 |
董奕楠 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 849.8 | 國際經濟與貿易 |
蘇曼蒂 | 女 | 上海市徐匯中學 | 849.6 | 國際經濟與貿易 |
張甜 | 女 | 上海市七寶中學 | 849.4 | 意大利語 |
沈許願 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 849.2 | 德語 |
阮純玥 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 849.2 | 葡萄牙語 |
李林涵 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 848.5 | 西班牙語 |
宋雨臻 | 女 | 上海市第三女子中學 | 848.5 | 法學 |
許傲 | 女 | 華東師範大學第一附屬中學 | 848.5 | 金融學 |
江寧舟 | 女 | 同濟大學第一附屬中學 | 848.3 | 德語 |
沈詩怡 | 女 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 848.3 | 法學 |
葉霽萱 | 女 | 上海市楊浦高級中學 | 847.9 | 法學 |
蘇子若 | 女 | 上海市位育中學 | 847.7 | 金融學 |
周馨怡 | 女 | 上海市金山中學 | 847.4 | 意大利語 |
周子皓 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學 | 847.4 | 金融學 |
沈嘉琪 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 847.0 | 會計學 |
葉頤琳 | 女 | 上海市西南位育中學 | 847.0 | 國際經濟與貿易(日語) |
杜佳亦 | 女 | 上海市進才中學 | 847.0 | 會計學 |
王哲 | 男 | 上海市進才中學 | 845.9 | 金融學 |
王芝頤 | 女 | 上海市南洋中學 | 845.9 | 國際經濟與貿易(日語) |
王逸軒 | 男 | 上海市大同中學 | 845.7 | 葡萄牙語 |
邱添 | 女 | 上海市大同中學 | 845.1 | 金融學 |
濮政凝 | 女 | 上海市市北中學 | 844.6 | 金融學 |
王子玙 | 女 | 上海市奉賢中學 | 844.0 | 法學 |
趙孝慈 | 女 | 上海市閔行中學 | 843.4 | 國際經濟與貿易(日語) |
張茜琳 | 女 | 上海市控江中學 | 843.1 | 會計學 |
劉倩 | 女 | 上海市曹楊中學 | 842.9 | 法學 |
張潘媛 | 女 | 上海市進才中學 | 842.5 | 西班牙語(企業管理) |
潘鈺婕 | 女 | 上海市建平中學 | 841.7 | 西班牙語(企業管理) |
秦鹿騁 | 男 | 上海市宜川中學 | 841.2 | 金融學 |
魏嘉 | 女 | 上海市閔行中學 | 840.1 | 會計學 |
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2022年8月3日