按照教育部及上海市有關文件要求,根據《2023年熊猫体育平台上海市綜合評價錄取改革試點熊猫簡章》,我校於2023年7月4日舉行了綜合評價學校測試📻。學校以高考投檔成績📴、學校測試成績按85%、15%的比例計算綜合評價總成績,擇優選拔錄取,經學校熊猫工作領導小組審議,確定了2023年綜合評價錄取名單,並報上海市教育考試院核準,現予公示:
姓名 | 性別 | 畢業中學 | 總分 | 擬錄取專業 |
官景丁 | 男 | 上海市控江中學 | 880.2 | 翻譯 |
毛樂巴星 | 男 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 876.8 | 國際經濟與貿易 |
徐子琛 | 男 | 上海市第二中學 | 874.6 | 英語 |
施予欣 | 女 | 上海市第三女子中學 | 873.4 | 英語 |
邰思源 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 873.0 | 法學 |
胡安 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 871.6 | 英語(教育) |
邱天礫 | 女 | 上海市大同中學 | 870.8 | 德語 |
馬宸男 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 869.9 | 新聞傳播學類 |
孫元之 | 女 | 上海市進才中學 | 869.5 | 法學 |
潘儒源 | 男 | 上海市閔行第三中學 | 868.5 | 法語 |
顧梓諒 | 男 | 上海市格致中學 | 868.0 | 新聞傳播學類 |
杜文嘉 | 女 | 上海市徐匯中學 | 867.4 | 新聞傳播學類 |
劉珂序 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 867.4 | 英語 |
萬樂 | 女 | 上海市育才中學 | 866.9 | 新聞傳播學類 |
金韻怡 | 女 | 上海市控江中學 | 866.3 | 西班牙語 |
戴麒 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 | 866.1 | 西班牙語 |
胡亮樺 | 女 | 上海市宜川中學 | 865.9 | 新聞傳播學類 |
王青正 | 男 | 上海市大同中學 | 865.7 | 德語 |
許添依 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 865.7 | 英語 |
張梓潤 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 865.2 | 英語(教育) |
鄭欣悅 | 女 | 上海市大同中學 | 864.2 | 會計學 |
許以昕 | 女 | 上海市市西中學 | 864.1 | 新聞傳播學類 |
潘緣源 | 女 | 上海市第二中學 | 864.0 | 法語 |
嚴若頎 | 女 | 上海市敬業中學 | 863.1 | 法語 |
葛詩怡 | 女 | 上海市上海中學 | 863.1 | 會計學 |
詹睿妍 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 863.1 | 法學 |
郁言 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 | 863.1 | 英語 |
王奕童 | 女 | 上海市位育中學 | 862.9 | 會計學 |
戴樂 | 女 | 上海市第三女子中學 | 862.7 | 會計學 |
湯語諾 | 女 | 上海市浦東復旦附中分校 | 862.7 | 英語(教育) |
張奕楠 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 862.7 | 金融學 |
陳涵玲 | 女 | 上海市大同中學 | 862.4 | 法學 |
郭文婷 | 女 | 上海市控江中學 | 862.4 | 會計學 |
顧天語 | 女 | 上海市七寶中學 | 862.2 | 金融學 |
石竹 | 女 | 上海市復興高級中學 | 861.6 | 英語(教育) |
周思成 | 男 | 同濟大學第一附屬中學 | 861.4 | 國際經濟與貿易(日語) |
徐明洲 | 男 | 上海市松江二中 | 860.9 | 翻譯 |
徐亦雯 | 女 | 上海市上海中學 | 860.7 | 德語 |
陸天意 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 860.5 | 會計學 |
張瀚 | 男 | 上海市宜川中學 | 860.3 | 金融學 |
周希曦 | 女 | 上海市宜川中學 | 860.1 | 金融學 |
彭涵 | 男 | 上海市松江二中 | 860.1 | 法語 |
李至慧 | 女 | 上海市位育中學 | 859.9 | 國際經濟與貿易 |
吳妤婕 | 女 | 上海市宜川中學 | 859.7 | 法學 |
黃欣怡 | 女 | 上海市青浦高級中學 | 859.4 | 新聞傳播學類 |
張詩燁 | 女 | 上海市金山中學 | 859.2 | 國際經濟與貿易 |
沈詩彤 | 女 | 上海市莘莊中學 | 859.0 | 英語(教育) |
陳蘊欣 | 女 | 上海市格致中學 | 858.8 | 國際經濟與貿易(日語) |
謝靜涵 | 女 | 上海市南洋中學 | 858.1 | 國際經濟與貿易 |
郭君和 | 女 | 上海市大同中學 | 857.9 | 金融學 |
董樂堯 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 857.9 | 金融學 |
田芳銘 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 857.5 | 法學 |
錢正余 | 男 | 上海市進才中學 | 857.1 | 葡萄牙語 |
關樂桐 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 857.1 | 翻譯 |
朱晨祎 | 女 | 上海市格致中學 | 856.7 | 德語 |
陶思源 | 女 | 上海市松江二中 | 856.2 | 意大利語 |
姚春曉 | 女 | 上海市進才中學 | 856.0 | 翻譯 |
邵一佐 | 男 | 上海市位育中學 | 855.8 | 國際經濟與貿易 |
陳佳鑫 | 男 | 上海市洋涇中學 | 855.8 | 翻譯 |
鹿可清 | 女 | 上海市七寶中學 | 855.6 | 意大利語 |
徐書馨 | 女 | 熊猫体育平台附屬浦東外國語學校 | 855.6 | 德語 |
金宵祺 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 854.9 | 新聞傳播學類 |
張知瑩 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 854.9 | 國際經濟與貿易 |
王悅婷 | 女 | 上海市宜川中學 | 854.1 | 德語 |
劉臻洋 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 853.9 | 西班牙語(企業管理) |
張臻禎 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 853.6 | 西班牙語(企業管理) |
王書懌 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 | 853.6 | 意大利語 |
王一旸 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 853.4 | 西班牙語(企業管理) |
瞿楊 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 853.4 | 語言學 |
陳國輝 | 男 | 上海市向明中學(浦江校區) | 852.8 | 葡萄牙語 |
高暢 | 女 | 上海市西南位育中學 | 851.9 | 語言學 |
袁潤婕 | 女 | 上海市西南位育中學 | 850.9 | 西班牙語(企業管理) |
王祎瑋 | 女 | 上海市奉賢區曙光中學 | 849.8 | 語言學 |
項哲赟 | 女 | 上海市建平中學 | 849.6 | 意大利語 |
田奕文 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 849.2 | 葡萄牙語 |
吳君瑤 | 女 | 上海市第八中學 | 847.6 | 葡萄牙語 |
龔媛 | 女 | 上海市金山中學 | 847.2 | 西班牙語(企業管理) |
蘇雨忻 | 女 | 上海市建平中學 | 845.1 | 國際經濟與貿易(日語) |
姜紫旭 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 844.2 | 西班牙語(企業管理) |
王一君 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 842.1 | 國際經濟與貿易(日語) |
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2023年7月6日