根據上海市教育委員會《2024年上海市普通高校春季考試熊猫試點方案》(滬教委學〔2023〕56號)、上海市教育考試院《2024年上海市普通高校春季考試熊猫實施辦法》(滬教考院高招〔2023〕34號)文件要求及《2024年熊猫体育平台“一帶一路”上海市春季熊猫簡章》,經學校熊猫工作領導小組審議🩺,我校確定了2024年“一帶一路”上海市春季熊猫預錄取及候補錄取考生名單,並報上海市教育考試院核準,現予公示🫚:
一🌿、預錄取名單
報名號 | 姓名 | 預錄取專業 |
24310106004366 | 薛逸涵 | 阿拉伯語 |
24310107002987 | 陳柏秀 | 阿拉伯語 |
24310110002027 | 鮑铖鍇 | 阿拉伯語 |
24310112003329 | 王思誠 | 阿拉伯語 |
24310113004161 | 蘇東韻 | 阿拉伯語 |
24310115009529 | 張孫宇 | 阿拉伯語 |
24310115019813 | 趙翊辰 | 阿拉伯語 |
24310116000277 | 嚴亦凡 | 阿拉伯語 |
24310118001301 | 陸曦彤 | 阿拉伯語 |
24310119000953 | 金麟 | 阿拉伯語 |
24310101202069 | 王雨瑤 | 朝鮮語 |
24310106002124 | 高源 | 朝鮮語 |
24310106002219 | 金諾 | 朝鮮語 |
24310109012004 | 任品潔 | 朝鮮語 |
24310110002027 | 鮑铖鍇 | 朝鮮語 |
24310113004161 | 蘇東韻 | 朝鮮語 |
24310114002177 | 高一諾 | 朝鮮語 |
24310115009529 | 張孫宇 | 朝鮮語 |
24310115019733 | 劉蔚彤 | 朝鮮語 |
24310115019813 | 趙翊辰 | 朝鮮語 |
二、候補錄取名單及候補順序
報名號 | 姓名 | 候補錄取專業 | 候補順序 |
24310112005901 | 周琦芸 | 阿拉伯語 | 1 |
24310119000706 | 張光睿 | 阿拉伯語 | 2 |
24310106003108 | 黃星宇 | 阿拉伯語 | 3 |
24310112004494 | 彭友怡 | 朝鮮語 | 1 |
24310105000616 | 陳湘媛 | 朝鮮語 | 2 |
24310110007690 | 胡冬靈 | 朝鮮語 | 3 |
三、公示時間:2024年3月6日—3月12日
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2024年3月6日