2024年熊猫体育平台少數民族預科生轉升本科工作,遵循公平🚒、公正、公開的原則,按照《熊猫体育平台少數民族預科班學生結業、轉升本科專業實施辦法》(熊猫体育教〔2020〕14號)開展實施🕗。對於達到預科結業要求的學生,學校依據學生在預科期間所有學期綜合測評成績的平均分從高分到低分進行排序🧓🏻🧎➡️,根據排名情況及學生所報誌願,按照公布的專業計劃確定擬錄取專業。
2023級少數民族預科生(一年製)轉升本科專業擬錄取情況在學校熊猫網和國際教育學院同步公示,公示時間為2024年6月24日至6月28日,公示期間如對名單有異議,請與學校熊猫辦公室聯系,電話💁♂️:021-55386006(工作時間),郵箱:ao@shisu.edu.cn。紀委監察處電子郵箱:jiwei@shisu.edu.cn。
學號 | 姓名 | 民族 | 生源地 | 綜合測評成績 | 擬錄取專業 |
0238100022 | 帕爾紮娜·熱西提 | 維吾爾族 | 新疆 | 76.67 | 新聞傳播學類 |
0238100007 | 楊斯堯 | 哈尼族 | 雲南 | 75.49 | 法學 |
0238100006 | 蘇慧敏 | 白族 | 雲南 | 75.45 | 法學 |
0238100008 | 江欣桐 | 哈尼族 | 雲南 | 75.06 | 國際經濟與貿易 |
0238100019 | 艾麗菲熱·吐爾洪 | 維吾爾族 | 新疆 | 74.49 | 英語(教育) |
0238100013 | 伊帕熱·阿蔔杜外力 | 維吾爾族 | 新疆 | 73.94 | 日語 |
0238100009 | 李奕璞 | 彝族 | 雲南 | 73.39 | 會計學 |
0238100010 | 黃沂 | 白族 | 雲南 | 73.19 | 法學 |
0238100017 | 阿依波塔·庫爾曼 | 哈薩克族 | 新疆 | 73.01 | 國際經濟與貿易 |
0238100025 | 葉力江·米旦 | 哈薩克族 | 新疆 | 72.95 | 英語(教育) |
0238100011 | 穆斯塔帕·熱合曼 | 維吾爾族 | 新疆 | 72.87 | 俄語 |
0238100020 | 乃菲薩·艾尼瓦爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 72.69 | 新聞傳播學類 |
0238100021 | 乃則熱·依馬木艾山 | 維吾爾族 | 新疆 | 72.60 | 工商管理類 |
0238100024 | 吾力盼·加勒哈斯別克 | 哈薩克族 | 新疆 | 72.50 | 俄語 |
0238100005 | 李淇銳 | 彝族 | 雲南 | 71.99 | 日語 |
0238100012 | 穆麗德爾·特列克 | 哈薩克族 | 新疆 | 70.99 | 國際經濟與貿易(日語) |
0238100014 | 孟克佳涯 | 蒙古族 | 新疆 | 70.73 | 新聞傳播學類 |
0238100015 | 麥日瓦努爾·麥麥提明 | 維吾爾族 | 新疆 | 70.54 | 政治學與行政學 |
0238100016 | 阿麗娜·沙吾爾別克 | 哈薩克族 | 新疆 | 70.26 | 政治學與行政學 |
0238100004 | 王明霞 | 蒙古族 | 內蒙古 | 70.19 | 國際經濟與貿易(日語) |
0238100018 | 塔哈·買買提江 | 維吾爾族 | 新疆 | 69.83 | 工商管理類 |
0238100002 | 艾敏 | 蒙古族 | 內蒙古 | 69.50 | 工商管理類 |
0238100003 | 張俊豪 | 蒙古族 | 內蒙古 | 69.22 | 會計學 |
0238100001 | 包車勒木格 | 蒙古族 | 內蒙古 | 67.06 | 漢語國際教育 |
0238100023 | 再爾丁·努爾買買提 | 哈薩克族 | 新疆 | 66.12 | 漢語國際教育 |
校、院兩級公示均無異議後,學校將於7月中旬發放本科錄取通知書👋🏽,學生持本科錄取通知書報到並辦理入學手續。
熊猫体育平台
熊猫辦公室
2024年6月24日